report:past-result
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| report:past-result [2025/02/20 14:28] – K.Y. | report:past-result [2026/01/31 21:18] (現在) – K.Y. | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| * 慢性透析患者数は透析種が複合している場合があり,透析種別患者数の合計と一致しません. | * 慢性透析患者数は透析種が複合している場合があり,透析種別患者数の合計と一致しません. | ||
| + | |||
| + | ===== 2024年12月末統計 ===== | ||
| + | |||
| + | | 【調査対象施設】 4, | ||
| + | ^ 区 分 | ||
| + | |慢性透析患者数 | 337,414| | | ||| | ||
| + | |[[tech-term: | ||
| + | |[[tech-term: | ||
| + | |施設透析 | 325, | ||
| + | |||
| + | * 慢性透析患者数の減少傾向が増大している(▲6, | ||
| + | * [[tech-term: | ||
| ===== 2023年12月末統計 ===== | ===== 2023年12月末統計 ===== | ||
report/past-result.txt · 最終更新: by K.Y.
