tech-term:en:hdp
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
tech-term:en:hdp [2024/04/27 19:21] – [HDP] K.Y. | tech-term:en:hdp [2024/07/04 20:25] (現在) – [HDP] K.Y. | ||
---|---|---|---|
行 12: | 行 12: | ||
例えば,4時間/回の透析を毎週3回行う場合は | 例えば,4時間/回の透析を毎週3回行う場合は | ||
- | HDP = 3 X 3 X 4 = 36 | + | HDP = 3 X 3 X 4.0 = 36 |
5時間透析が3回なら | 5時間透析が3回なら | ||
- | HDP = 3 X 3 X 5 = 45 | + | HDP = 3 X 3 X 5.0 = 45 |
4.5時間透析を4回行うなら | 4.5時間透析を4回行うなら | ||
HDP = 4 X 4 X 4.5 = 72 | HDP = 4 X 4 X 4.5 = 72 | ||
+ | |||
+ | 2時間透析を6回行っても | ||
+ | |||
+ | HDP = 6 X 6 X 2.0 = 72 | ||
この様に,'' | この様に,'' |
tech-term/en/hdp.txt · 最終更新: 2024/07/04 20:25 by K.Y.