report:past-result
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| report:past-result [2024/07/11 12:59] – K.Y. | report:past-result [2025/02/20 14:28] (現在) – K.Y. | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| * 慢性透析患者数は透析種が複合している場合があり,透析種別患者数の合計と一致しません. | * 慢性透析患者数は透析種が複合している場合があり,透析種別患者数の合計と一致しません. | ||
| + | |||
| + | ===== 2023年12月末統計 ===== | ||
| + | |||
| + | | 【調査対象施設】 4, | ||
| + | ^ 区 分 | ||
| + | |慢性透析患者数 | 343,508| | | ||| | ||
| + | |[[tech-term: | ||
| + | |[[tech-term: | ||
| + | |施設透析 | 332, | ||
| + | |||
| + | * 前年に引き続き慢性透析患者数が減少した(▲3, | ||
| + | * [[tech-term: | ||
| ===== 2022年12月末統計 ===== | ===== 2022年12月末統計 ===== | ||
| 行 23: | 行 35: | ||
| * 1968年からの患者数公表以来,初めて慢性透析患者数が減少した(1989年の特異値((統計調査センター移動に伴うアンケート回収率低下の影響で,見かけ上患者数減少.))を除く) | * 1968年からの患者数公表以来,初めて慢性透析患者数が減少した(1989年の特異値((統計調査センター移動に伴うアンケート回収率低下の影響で,見かけ上患者数減少.))を除く) | ||
| * COVID-19の影響も有ってか,死亡者数が前年に比べて2, | * COVID-19の影響も有ってか,死亡者数が前年に比べて2, | ||
| - | * On-line [[tech-term: | + | * <del>On-line</ |
| ===== 2021年12月末統計 ===== | ===== 2021年12月末統計 ===== | ||
report/past-result.txt · 最終更新: by K.Y.
